Switch Ruijie Layer 2: RG-NBS3100, RG-NBS3200, RG-NBS3300, RG-ES2xx, RG-S2915-L
Switch Ruijie Layer 2 là nhóm switch có quản lý, gồm 28 mã thuộc 5 dòng. Trang switch Reyee mô tả nhóm L2 có hiệu suất cao, bảo mật cao, hỗ trợ đa dịch vụ và cổng đường lên SFP/SFP+ 1GE/10GE. Datasheet xếp RG-ES2xx và RG-NBS3100 vào loại Layer 2; RG-NBS3200, RG-NBS3300 và RG-S2915-L là Layer 2+.
Dòng RG-ES2xx – switch smart quản lý qua đám mây
Gồm 12 mã: RG-ES205GC, RG-ES208GC, RG-ES216GC-V2, RG-ES224GC-V2 (không PoE); RG-ES205GC-P, RG-ES206GS-P, RG-ES209GC-P, RG-ES210GS-P, RG-ES220GS-P, RG-ES228GS-P (PoE); RG-ES206MG-P, RG-ES209MG-P (PoE, cổng 2,5G). Hãng gọi đây là dòng smart cloud managed giá hợp lý. Datasheet cả 12 mã ghi phát hiện camera (camera detection), tối đa 16 VLAN, DHCP snooping, quản lý bằng eWeb, Ruijie Cloud và ứng dụng Ruijie Reyee; RG-ES206MG-P và RG-ES209MG-P có thêm 1 cổng SFP+ 10G.
Dòng RG-NBS3100, RG-NBS3200, RG-NBS3300
RG-NBS3100 (RG-NBS3100-8GT2SFP, -8GT2SFP-P-V2, -24GT4SFP-V2, -24GT4SFP-P-V2, -48GT4SFP-P) dùng uplink SFP 1G. RG-NBS3200 (-24GT4XS, -48GT4XS, -24GT4XS-P-V2, -48GT4XS-P-V2, -24SFP/8GT4XS) có 4 cổng SFP+ 10G. RG-NBS3300 (-8MG2XS-P, -16MG4XS-HP) có cổng 2,5G mà hãng nêu là để khai thác hết khả năng của AP Wi-Fi 6/7, kèm uplink SFP+.
Datasheet ba dòng này cùng ghi: 4.094 VLAN, LACP, IGMP snooping, xác thực 802.1X, DHCP snooping, port mirroring, ERPS và nhận diện camera. RG-NBS3200, RG-NBS3300 có thêm định tuyến tĩnh IPv4/IPv6.
Dòng RG-S2915-L
Gồm RG-S2915-10GT2MS-P-L, RG-S2915-24GT4MS-L, RG-S2915-24GT4MS-P-L, RG-S2915-48GT4MS-L. Datasheet giới thiệu đây là switch truy cập L2+ có bản PoE và không PoE, cổng uplink 2,5G, chịu sét 10 kV trên cổng, hỗ trợ STP/RSTP/MSTP, RLDP, ERPS, Ethernet tiết kiệm năng lượng (EEE), định tuyến tĩnh, RIP và OSPFv2; quản lý bằng CLI, Web và đám mây MACC.
Bảng 28 mã switch Ruijie Layer 2
Số liệu trong bảng chép từ tab thông số kỹ thuật (theo datasheet hãng) của từng sản phẩm; bấm vào mã để xem trang chi tiết.
| Mã | Dòng | Cổng | PoE | Chuyển mạch |
| RG-ES205GC | RG-ES200 | 5 × RJ45 10/100/1000 Mbps | Không có PoE | 10 Gbps |
| RG-ES208GC | RG-ES200 | 8 × 10/100/1000BASE-T | Không có PoE | 16 Gbps |
| RG-ES216GC-V2 | RG-ES200 | 16 × RJ45 Gigabit | Không có PoE | 32 Gbps |
| RG-ES224GC-V2 | RG-ES200 | 24 × RJ45 Gigabit | Không có PoE | 48 Gbps |
| RG-ES205GC-P | RG-ES200 | 5 × RJ45 10/100/1000 Mbps | 4 cổng, tổng 54 W | 10 Gbps |
| RG-ES206GS-P | RG-ES200 | 6 × 10/100/1000BASE-T; tổng 1 cổng quang (combo 1GE) | 4 cổng, tổng 54 W | 12 Gbps |
| RG-ES209GC-P | RG-ES200 | 9 × 10/100/1000BASE-T | 8 cổng, tổng 120 W | 18 Gbps |
| RG-ES210GS-P | RG-ES200 | 10 × RJ45 10/100/1000 Mbps; tổng 1 cổng quang (combo 1GE) | 8 cổng, tổng 120 W | 20 Gbps |
| RG-ES220GS-P | RG-ES200 | 18 × 10/100/1000BASE-T, 2 × SFP 1GE | 16 cổng, tổng 250 W | 40 Gbps |
| RG-ES228GS-P | RG-ES200 | 26 × RJ45 10/100/1000 Mbps, 2 × SFP 1GE | 24 cổng, tổng 370 W | 56 Gbps |
| RG-ES206MG-P | RG-ES200 | 5 × 10/100/1000/2500BASE-T, 1 × SFP+ 10GE | 4 cổng, tổng 70 W | 45 Gbps |
| RG-ES209MG-P | RG-ES200 | 8 × RJ45 tới 2500 Mbps, 1 × SFP+ 10GE | 8 cổng, tổng 130 W | 60 Gbps |
| RG-NBS3100-8GT2SFP | RG-NBS3100 | 8 × RJ45 10/100/1000 Mbps, 2 × SFP 1GE | Không có PoE | 20 Gbps |
| RG-NBS3100-8GT2SFP-P-V2 | RG-NBS3100 | 8 × RJ45 10/100/1000 Mbps, 2 × SFP 1GE | 8 cổng, tổng 125 W | 20 Gbps |
| RG-NBS3100-24GT4SFP-V2 | RG-NBS3100 | 24 × RJ45 Gigabit, 4 × SFP 1GE | Không có PoE | 56 Gbps |
| RG-NBS3100-24GT4SFP-P-V2 | RG-NBS3100 | 24 × Gigabit, 4 × SFP 1GE | 24 cổng, tổng 370 W | 56 Gbps |
| RG-NBS3100-48GT4SFP-P | RG-NBS3100 | 48 × RJ45 Gigabit, 4 × SFP 1GE | 48 cổng, tổng 370 W | 104 Gbps |
| RG-NBS3200-24GT4XS | RG-NBS3200 | 24 × Gigabit, 4 × SFP+ 10GE | Không có PoE | 128 Gbps |
| RG-NBS3200-48GT4XS | RG-NBS3200 | 48 × 10/100/1000BASE-T, 4 × SFP+ 10GE | Không có PoE | 176 Gbps |
| RG-NBS3200-24GT4XS-P-V2 | RG-NBS3200 | 24 × RJ45 Gigabit, 4 × SFP+ 10G | 24 cổng, tổng 370 W | 128 Gbps |
| RG-NBS3200-48GT4XS-P-V2 | RG-NBS3200 | 48 × Gigabit, 4 × SFP+ 10GE | 48 cổng, tổng 370 W | 176 Gbps |
| RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS | RG-NBS3200 | 24 × SFP 1G (8 combo), 8 × RJ45 Gigabit (combo), 4 × SFP+ 10G | Không có PoE | 128 Gbps |
| RG-NBS3300-8MG2XS-P | RG-NBS3300 | 8 × RJ45 10/100/1000/2500 Mbps, 2 × SFP+ 10GE | 8 cổng, tổng 240 W | 80 Gbps |
| RG-NBS3300-16MG4XS-HP | RG-NBS3300 | 16 × RJ45 10 Mbps – 2,5 Gbps, 4 × SFP+ 10GE | 4 cổng PoE++ và 12 cổng PoE/PoE+, tổng 370 W | 160 Gbps |
| RG-S2915-10GT2MS-P-L | RG-S2915-L | 10 × RJ45 Gigabit, 2 × SFP 1GE/2,5GE | Cổng 1–8, tổng 125 W | 30 Gbps |
| RG-S2915-24GT4MS-L | RG-S2915-L | 24 × RJ45 Gigabit, 4 × SFP 1GE hoặc 2,5GE | Không có PoE | 68 Gbps |
| RG-S2915-24GT4MS-P-L | RG-S2915-L | 24 × RJ45 Gigabit, 4 × SFP 1GE hoặc 2,5GE | 24 cổng PoE+, tổng 370 W | 68 Gbps |
| RG-S2915-48GT4MS-L | RG-S2915-L | 48 × RJ45 1GE, 4 × SFP 1GE hoặc 2,5GE | Không có PoE | 116 Gbps |
Khác biệt giữa các dòng theo datasheet
RG-ES2xx hỗ trợ tối đa 16 VLAN, không có LACP và 802.1X; RG-NBS3100, RG-NBS3200, RG-NBS3300 hỗ trợ 4.094 VLAN, LACP và 802.1X. Cổng SFP+ 10G có ở RG-NBS3200, RG-NBS3300 và hai mã RG-ES206MG-P, RG-ES209MG-P. Định tuyến OSPF có ở RG-S2915-L và ở nhóm switch Ruijie Layer 3. Switch không quản lý nằm ở nhóm switch Ruijie SOHO.
Module quang 1G cho cổng SFP xem tại mục module SFP 1Gb; các nhóm switch khác của hãng ở danh mục thiết bị mạng Ruijie.